NBA: Detroit silniejszy Waszyngton, Nowy Jork przegrał Кливленду

Przedstawiamy wyniki meczów dni gry w NBA w poniedziałek, 11 lutego.

Detroit – Waszyngton 121:112 (36:27, 25:32, 29:20, 31:33)

Warmińsko-Mazurskie – Charlotte 99:90 (32:19, 22:19, 23:33, 22:19)

Cleveland – New York 107:104 (30:22, 33:26, 26:31, 18:25)

Toronto – Brooklyn 127:125 (21:29, 35:31, 36:32, 35:33)

Minnesota – Clippers 130:120 (29:26, 34:29, 36:36, 31:29)

Houston , Dallas 120:104 (25:22, 39:28, 28:28, 28:26)

Chicago – Milwaukee 99:112 (21:22, 28:28, 22:29, 28:33)

Oklahoma City – Portland 120:111 (36:26, 32:23, 19:33, 33:29)

Denver – Miami 103:87 (35:27, 19:22, 29:21, 20:17)

Na podstawie materiałów:

iSport.ua


Date:

by